Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)
| Jour |
Valeur (°ppm) | Humidité (iVOC) |
| 4. 11. 2026 | 1 062.7 | 128.7 |
| 3. 11. 2026 | 1 050.2 | 124.4 |
| 2. 11. 2026 | 1 238.2 | 165.2 |
| 1. 11. 2026 | 490.8 | 79.0 |
| 31. 10. 2026 | 517.1 | 86.5 |
| 30. 10. 2026 | 531.2 | 75.3 |
| 29. 10. 2026 | 571.9 | 76.4 |
| 28. 10. 2026 | 1 049.9 | 86.7 |
| 27. 10. 2026 | 1 189.1 | 95.6 |
| 26. 10. 2026 | 999.2 | 145.8 |
| 25. 10. 2026 | 910.1 | 79.9 |
| 24. 10. 2026 | 954.1 | 163.9 |
| 23. 10. 2026 | 842.9 | 113.6 |
| 22. 10. 2026 | 1 138.8 | 127.8 |
| 21. 10. 2026 | 1 477.8 | 141.9 |
| 20. 10. 2026 | 1 158.0 | 153.8 |
| 19. 10. 2026 | 1 118.2 | 96.2 |
| 18. 10. 2026 | 1 438.2 | 122.9 |
| 17. 10. 2026 | 1 178.7 | 145.9 |
| 16. 10. 2026 | 910.2 | 114.4 |
| 15. 10. 2026 | 876.1 | 75.2 |
| 14. 10. 2026 | 908.0 | 90.8 |
| 13. 10. 2026 | 1 194.3 | 142.0 |
| 12. 10. 2026 | 868.8 | 75.9 |
| 11. 10. 2026 | 783.9 | 37.6 |
| 10. 10. 2026 | | | |
| 9. 10. 2026 | 610.2 | 55.0 |
| 8. 10. 2026 | 721.9 | 79.2 |
| 7. 10. 2026 | 665.5 | 46.8 |
| 6. 10. 2026 | 604.2 | 28.0 |
| 5. 10. 2026 | 708.2 | 87.5 |
| 4. 10. 2026 | 843.3 | 92.9 |
| 3. 10. 2026 | 826.1 | 92.7 |
| 2. 10. 2026 | 612.0 | 78.6 |
| 1. 10. 2026 | 547.2 | 54.7 |
| 30. 9. 2026 | 624.2 | 64.5 |
| 29. 9. 2026 | 864.6 | 90.8 |
| 28. 9. 2026 | 576.9 | 77.9 |
| 27. 9. 2026 | 603.1 | 82.3 |
| 26. 9. 2026 | 621.8 | 119.5 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°ppm) | Humidité (iVOC) |
| 5. 11. 2025 | 1 213.3 | 181.9 |