Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
| Dzień |
Wartość (°ppm) | Wilgotność (iVOC) |
| 4. 11. 2026 | 874.4 | 89.5 |
| 3. 11. 2026 | 1 059.4 | 148.1 |
| 2. 11. 2026 | 1 144.0 | 163.4 |
| 1. 11. 2026 | 496.4 | 72.8 |
| 31. 10. 2026 | 524.6 | 83.8 |
| 30. 10. 2026 | 529.8 | 73.2 |
| 29. 10. 2026 | 571.8 | 74.2 |
| 28. 10. 2026 | 984.4 | 60.8 |
| 27. 10. 2026 | 943.0 | 53.3 |
| 26. 10. 2026 | 856.2 | 96.7 |
| 25. 10. 2026 | 859.1 | 57.8 |
| 24. 10. 2026 | 971.9 | 154.7 |
| 23. 10. 2026 | 850.5 | 99.0 |
| 22. 10. 2026 | 891.8 | 85.5 |
| 21. 10. 2026 | 1 344.1 | 124.2 |
| 20. 10. 2026 | 947.8 | 95.2 |
| 19. 10. 2026 | 1 005.6 | 78.0 |
| 18. 10. 2026 | 1 503.2 | 122.4 |
| 17. 10. 2026 | 1 258.2 | 161.2 |
| 16. 10. 2026 | 957.2 | 126.8 |
| 15. 10. 2026 | 947.3 | 114.3 |
| 14. 10. 2026 | 988.4 | 125.7 |
| 13. 10. 2026 | 1 002.9 | 93.7 |
| 12. 10. 2026 | 888.2 | 92.8 |
| 11. 10. 2026 | 780.8 | 34.5 |
| 10. 10. 2026 | | | |
| 9. 10. 2026 | 597.4 | 65.4 |
| 8. 10. 2026 | 716.3 | 107.4 |
| 7. 10. 2026 | 656.6 | 67.5 |
| 6. 10. 2026 | 605.2 | 46.8 |
| 5. 10. 2026 | 643.9 | 100.9 |
| 4. 10. 2026 | 809.3 | 75.8 |
| 3. 10. 2026 | 953.6 | 112.4 |
| 2. 10. 2026 | 627.1 | 95.3 |
| 1. 10. 2026 | 573.6 | 60.0 |
| 30. 9. 2026 | 663.6 | 51.5 |
| 29. 9. 2026 | 758.9 | 49.2 |
| 28. 9. 2026 | 578.8 | 77.7 |
| 27. 9. 2026 | 610.8 | 85.0 |
| 26. 9. 2026 | 626.6 | 117.6 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°ppm) | Wilgotność (iVOC) |
| 5. 11. 2025 | 1 344.0 | 223.2 |