| Jours préc. a cette heure | ||
| 16. 2. 2026 | 1095 ppm | 348 iVOC |
| 15. 2. 2026 | 1362.9 ppm | 88.7 iVOC |
| 14. 2. 2026 | 2042 ppm | 185 iVOC |
| 13. 2. 2026 | - | |
| 12. 2. 2026 | - | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | SCD41+SGP41 |
| Nb de relevés: | 24 800 |
| Depuis le: | 20. 6. 2025 |
| Valeur maximale: | 3991 ppm - 15. 9. 2025 07:01 |
| Valeur minimale: | 359 ppm - 22. 6. 2025 15:18 |
| About sensorAUJOURD'HUI VALEUR MIN: 556 ppm MAX: 2478 ppm HUMIDITÉ MIN: 12 iVOC MAX: 238 iVOC TEPLOTA MIN: 18.9 °C MAX: 22.1 °C |
| AUJOURD'HUI |
VALEUR MIN: 556 ppm MAX: 2478 ppm |
HUMIDITÉ
MIN: 12 iVOC MAX: 238 iVOC | TEPLOTA MIN: 18.9 °C MAX: 22.1 °C |
Auteur de l'application : multi.tricker.cz.