| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 2. 2026 | 1170.0 ppm | 63.0 iVOC |
| 16. 2. 2026 | 976 ppm | 126 iVOC |
| 15. 2. 2026 | 1555 ppm | 55 iVOC |
| 14. 2. 2026 | 1884 ppm | 354 iVOC |
| 13. 2. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | SCD41+SGP41 |
| Liczba pomiarów: | 24 870 |
| Mierzona od: | 20. 6. 2025 |
| Wysoka Wartość: | 3991 ppm - 15. 9. 2025 07:01 |
| Niska Wartość: | 359 ppm - 22. 6. 2025 15:18 |
| About sensorDZIŚ WARTOŚĆ Min.: 1244 ppm Max.: 2638 ppm WILGOTNOŚĆ Min.: 102 iVOC Max.: 239 iVOC TEPLOTA Min.: 20.4 °C Max.: 21.7 °C |
| DZIŚ |
WARTOŚĆ Min.: 1244 ppm Max.: 2638 ppm |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 102 iVOC Max.: 239 iVOC | TEPLOTA Min.: 20.4 °C Max.: 21.7 °C |
Twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz.