| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 2. 2026 | 944 ppm | 79 iVOC |
| 15. 2. 2026 | 1169.5 ppm | 53.3 iVOC |
| 14. 2. 2026 | 3070 ppm | 350 iVOC |
| 13. 2. 2026 | - | |
| 12. 2. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | SCD41+SGP41 |
| Liczba pomiarów: | 24 780 |
| Mierzona od: | 20. 6. 2025 |
| Wysoka Wartość: | 3991 ppm - 15. 9. 2025 07:01 |
| Niska Wartość: | 359 ppm - 22. 6. 2025 15:18 |
| About sensorDZIŚ WARTOŚĆ Min.: 556 ppm Max.: 2478 ppm WILGOTNOŚĆ Min.: 12 iVOC Max.: 197 iVOC TEPLOTA Min.: 18.9 °C Max.: 22.1 °C |
| DZIŚ |
WARTOŚĆ Min.: 556 ppm Max.: 2478 ppm |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 12 iVOC Max.: 197 iVOC | TEPLOTA Min.: 18.9 °C Max.: 22.1 °C |
Twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz.