| Dias anteriores a esta hora | ||
| 17. 2. 2026 | 2386 ppm | 182 iVOC |
| 16. 2. 2026 | ppm | |
| 15. 2. 2026 | 2652 ppm | 192 iVOC |
| 14. 2. 2026 | ppm | |
| 13. 2. 2026 | - | |
| Dados Históricos | |
| Localização: | SCD41+SGP41 |
| Número de leituras: | 24 843 |
| Registos desde: | 20. 6. 2025 |
| Valor mais elevada: | 3991 ppm - 15. 9. 2025 07:01 |
| Valor mais baixa: | 359 ppm - 22. 6. 2025 15:18 |
| About sensorHOJE VALOR MÍN: 2027 ppm MÁX: 2452 ppm HUMIDADE MÍN: 102 iVOC MÁX: 189 iVOC TEPLOTA MÍN: 20.4 °C MÁX: 21.3 °C |
| HOJE |
VALOR MÍN: 2027 ppm MÁX: 2452 ppm |
HUMIDADE
MÍN: 102 iVOC MÁX: 189 iVOC | TEPLOTA MÍN: 20.4 °C MÁX: 21.3 °C |
Autor desta aplicação: multi.tricker.cz.