| Dias anteriores a esta hora | ||
| 16. 2. 2026 | 1095 ppm | 348 iVOC |
| 15. 2. 2026 | 1362.9 ppm | 88.7 iVOC |
| 14. 2. 2026 | 2042 ppm | 185 iVOC |
| 13. 2. 2026 | - | |
| 12. 2. 2026 | - | |
| Dados Históricos | |
| Localização: | SCD41+SGP41 |
| Número de leituras: | 24 799 |
| Registos desde: | 20. 6. 2025 |
| Valor mais elevada: | 3991 ppm - 15. 9. 2025 07:01 |
| Valor mais baixa: | 359 ppm - 22. 6. 2025 15:18 |
| About sensorHOJE VALOR MÍN: 556 ppm MÁX: 2478 ppm HUMIDADE MÍN: 12 iVOC MÁX: 238 iVOC TEPLOTA MÍN: 18.9 °C MÁX: 22.1 °C |
| HOJE |
VALOR MÍN: 556 ppm MÁX: 2478 ppm |
HUMIDADE
MÍN: 12 iVOC MÁX: 238 iVOC | TEPLOTA MÍN: 18.9 °C MÁX: 22.1 °C |
Autor desta aplicação: multi.tricker.cz.