| Dias anteriores a esta hora | ||
| 17. 2. 2026 | 2327 ppm | 170 iVOC |
| 16. 2. 2026 | ppm | |
| 15. 2. 2026 | 2717 ppm | 154 iVOC |
| 14. 2. 2026 | ppm | |
| 13. 2. 2026 | - | |
| Dados Históricos | |
| Localização: | SCD41+SGP41 |
| Número de leituras: | 24 833 |
| Registos desde: | 20. 6. 2025 |
| Valor mais elevada: | 3991 ppm - 15. 9. 2025 07:01 |
| Valor mais baixa: | 359 ppm - 22. 6. 2025 15:18 |
| About sensorHOJE VALOR MÍN: 2027 ppm MÁX: 2372 ppm HUMIDADE MÍN: 157 iVOC MÁX: 174 iVOC TEPLOTA MÍN: 20.4 °C MÁX: 21 °C |
| HOJE |
VALOR MÍN: 2027 ppm MÁX: 2372 ppm |
HUMIDADE
MÍN: 157 iVOC MÁX: 174 iVOC | TEPLOTA MÍN: 20.4 °C MÁX: 21 °C |
Autor desta aplicação: multi.tricker.cz.